מס הכנסה מחשב את זיכוי המס לפי הזכות של כל נישום לנקודות זיכוי , נקודת הזיכוי שווה סכום שונה בכל שנה ושנה
אנו מצרפים לכם טבלה המרכזת את שווי נקודות הזיכוי ממס הכנסה החל משנת 2007- עד שנת 2013
| שנה | שווי חודשי בש"ח | שווי שנתי בש"ח |
| 2007 | 178 | 2,136 |
| 2008 | 189 | 2,268 |
| 2009 | 197 | 2,364 |
| 2010 | 205 | 2,460 |
| 2011 | 209 | 2,508 |
| 2012 | 215 | 2,580 |
| 2013 | 218 | 2,616 |

